RENCANA ANGGARAN BIAYA | ||||||
KEGIATAN | : REHABILITASI SEDANG | |||||
SATUAN PENDIDIKAN | : MI AL-MUALLAFAH NANGA TUMPU | |||||
LOKASI | : DESA NANGA TUMPU KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU | |||||
SUMBER DANA | : APBN DAN APBN-P | |||||
TAHUN ANGGARAN | : 2014 | |||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp). | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
I. | PEKERJAAN PERSIAPAN | 2,300,000 | ||||
1 | Pengukuran dan Pemasangan Bowplank | Ls | m' | 1,200,000 | 1,200,000 | |
2 | Pembersihan lokasi | Ls | m2 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
- | ||||||
II. | PEKERJAAN PONDASI DAN TEMBOK | 2,900,400 | ||||
1 | Galian Tanah Pondasi Batu kali | 43.20 | m3 | 15,000 | 648,000 | |
2 | Galian Tanah Rolag Bata Merah | 21.60 | m3 | 7,500 | 162,000 | |
3 | Urugan tanah peninggian Lantai | 5.36 | m3 | 90,000 | 482,400 | |
4 | Urugan Bawah Pondasi | 10.72 | m3 | 150,000 | 1,608,000 | |
III. | PEKERJAAN BETON | 8,425,057 | ||||
1 | Sloof induk 15/20 cm | 1.47 | m3 | 560,000 | 783,200 | |
2 | Kolom Struktur 15/20 | 1.74 | m3 | 450,000 | 785,139 | |
3 | Kolom praktis 10/ 15 cm | 0.10 | m3 | 1,750,000 | 177,870 | |
4 | Ringk Balok 13/20 | 1.27 | m3 | 2,100,000 | 2,675,400 | |
5 | BaLok Gewel 11/13 cm | 0.94 | m3 | 3,100,000 | 2,923,920 | |
6 | Balok Konsol 15/20 | 0.29 | m3 | 3,717,381 | 1,079,528 | |
IV. | PEKERJAAN PASANGAN | 24,169,236 | ||||
1 | Pasangan dinding 1/2 Bata Camp 1 Pc : 6 Ps | 214.72 | m2 | 41,242 | 8,855,276 | |
2 | Pasn dinding 1/2 Bata Camp 1 Pc : 6 Ps/Gewel | 150.00 | m3 | 41,242 | 6,186,300 | |
3 | Plesteran dinding camp. 1 PC:6 PS | 214.72 | m2 | 14,000 | 3,006,010 | |
4 | Plesteran dinding gewel camp 1 pc:6 Ps | 150.00 | m2 | 11,691 | 1,753,650 | |
4 | Acian + benangan | 364.00 | m2 | 12,000 | 4,368,000 | |
V. | PEKERJAAN ATAP DAN KERANGKANYA | 21,080,974 | ||||
1 | Kuda kuda kayu 8/12 "kamfer" | 1.28 | m3 | 3,120,000 | 4,006,080 | |
2 | Gording kayu 6/12 "Meranti" | 0.23 | m3 | 4,560,000 | 1,050,624 | |
3 | Balok Nok kayu 8/12 "Meranti" | 0.94 | m3 | 3,298,550 | 3,103,276 | |
4 | Balok tombok kayu 6/12 "Meranti" | 0.40 | m3 | 4,120,000 | 1,661,184 | |
5 | Bracing kayu 6/12 "meranti" | 2.80 | m2 | 35,625 | 99,750 | |
6 | Konsol kayu (6/12 dan 8/12) "meranti" | 0.38 | m3 | 3,545,000 | 1,347,100 | |
7 | Rangka atap kayu usuk 5/7 dan reng 2/3 "meranti" | 165.90 | m3 | 35,600 | 5,906,040 | |
8 | Penutup atap gedung nglayur | 52.36 | m2 | 54,000 | 2,827,440 | |
9 | Genteng bumbungan bulat nglayur | 18.87 | m2 | 35,700 | 673,481 | |
10 | lisplang woodplang L=20 cm | 28.00 | m' | 14,500 | 406,000 | |
VI. | PEKERJAAN ATAP PINTU DAN JENDELA | 15,875,444 | ||||
1 | Kusen pintu dan jendela alumenium 3 "warna coklat" | 0.21 | m3 | 1,300,000 | 276,145 | |
2 | Daun pintu panil T = 3 cm kayu kanfer (pintu P1) | 0.59 | m3 | 500,000 | 292,500 | |
3 | Daun jendela kaca T = 5 mm + rangka alumenium (0.65x0.75) | 13.90 | m2 | 300,000 | 4,170,000 | |
4 | Kaca polos T= 5 mm | 8.61 | 208,814 | 1,797,889 | ||
5 | kunci pintu besar 2 x putar | 5.17 | m2 | 218,924 | 1,131,750 | |
6 | Engsel pintu kuningan 4"(tiga engsel per daun pintu) | 5.17 | m2 | 350,000 | 1,809,360 | |
7 | Engsel jendela 3 " | 12.00 | m2 | 100,000 | 1,200,000 | |
8 | Grendel pintu kuningan | 12.00 | m2 | 156,400 | 1,876,800 | |
9 | Grendel jendela kuningan | 12.00 | 276,750 | 3,321,000 | ||
10 | Sikutan Plat | 12.00 | 276,750 | 3,321,000 | ||
VII. | PEKERJAAN PLAFON | 20,401,586 | ||||
1 | Pekerjaan Plafond | 36.00 | m3 | 95,000 | 3,420,000 | |
Spesifikasi : | 30.00 | m3 | 80,250 | 2,407,500 | ||
- Gypsum board 9 mm (1,20x2,40x9 mm) | 120.00 | m2 | 88,000 | 10,560,000 | ||
- Rangka Hollow 40/40 dan 20/40 + pengantung (hanger) | 23.00 | m2 | 78,152 | 1,797,496 | ||
- Termasuk pekerjaan Compount | 20.00 | m2 | 77,305 | 1,546,090 | ||
2 | List plafond gypsum 12 cm | 14.90 | m2 | 45,000 | 670,500 | |
VIII. | PEKERJAAN LANTAI DAN FINISHING KERAMIK | 6,400,000 | ||||
1 | Urugan pasir bawah lantai T=5 cm | 15.00 | bh | 120,000 | 1,800,000 | |
Urugan pasir bawah lantai T=7 cm | 25.00 | bh | 25,000 | 625,000 | ||
3 | Beton non struktur untuk lantai T=5 cm | 10.00 | bh | 22,500 | 225,000 | |
4 | Beton struktur untuk lantai T=11 cm | 120.00 | bh | 10,000 | 1,200,000 | |
5 | Keramik Lantai 30/30 putih plos | 170.00 | bh | 15,000 | 2,550,000 | |
IX. | PEKERJAAN PENGECATAN | 11,706,598 | ||||
1 | Cat Tembok " DECHOLITE" | 163.90 | m2 | 5,500 | 901,450 | |
2 | Cat Plafond | 429.43 | m2 | 22,000 | 9,447,460 | |
3 | Cat minyak dau pintu dan jendela | 96.00 | m2 | 11,369 | 1,091,400 | |
4 | Cat minyallisplank | 27.00 | m2 | 9,863 | 266,288 | |
X | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | 4,877,000 | ||||
1 | Instlasi listrik (kabel Nym 2.5 mm) | 14.00 | bh | 120,000 | 1,680,000 | |
2 | Stop Kontak Broco | 3.00 | titik | 75,000 | 225,000 | |
3 | Saklar tunggal | 29.00 | bh | 78,000 | 2,262,000 | |
4 | Skalar ganda broco | 6.00 | bh | 35,000 | 210,000 | |
5 | Lampu SL 20 watt philips lengkap | 6.00 | bh | 40,000 | 240,000 | |
6 | Bola lampu 20 watt philips + fitting | 13.00 | bh | 20,000 | 260,000 | |
XI | PEKERJAAN TUKANG BORONGAN | 21,540,000 | ||||
1 | Tukang Kayu | 1.00 | Keg | 10,200,000 | 10,200,000 | |
2 | Tukang Batu | 1.00 | Keg | 11,340,000 | 11,340,000 | |
XII | MOBELAIR | 18,000,000 | ||||
1 | Meja | 20 | Set | 300,000 | 6,000,000 | |
2 | Kursi | 20 | Set | 300,000 | 6,000,000 | |
3 | Lemari | 4 | Unt | 1,000,000 | 4,000,000 | |
4 | Rak Buku | 2 | Unt | 1,000,000 | 2,000,000 | |
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN | 157,676,295 | |||||
Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah |
Berbagi itu penting, mari bersama untuk saling berbagi dalam kebaikan, baik dalam hal keilmuan maupun praktek pengalaman.
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Featured Post
PPDB Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah MI Al Faat Bara-Woja 2024
Adalah singkatan dari Penerimaan Peserta Didik Baru. Merupakan sebuah halaman web yang digunakan oleh masyarakat dan calon siswa untuk men...
oke
-
CONTOH PIDATO SINGKAT DAN JELAS UNTUK SD/MI Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk mengemukakan pendapat atau gaga...
-
SIKAP YANG HARUS DIMILIKI SEORANG GURU Oleh:Muhasir BAB I PENDAHULUAN Guru merupakan komponen utama dalam dunia pendidikan. Ta...
-
MAKALAH TENTANG MASYARAKAT MADANI 2013 A. LATAR BELAKANG Masyarakat madani diprediski sebagai masyarakat yang b...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar